Mostra el registre parcial de l'element
Què diu la música sobre tu?
dc.contributor.author | Pou Plana, Pere | |
dc.contributor.author | Ruiz Aubets, Anna Guadalupe | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del (ESCSET) | ca |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T10:20:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T10:20:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/216 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2017-2018 | |
dc.description.abstract | Estudi de la relació entre la música i les persones en quatre àmbits d’actuació; Laboral, Educatiu, Social i Psicològic, mitjançant dades recollides a partir d’una enquesta a 287 estudiants del Tecnocampus, un experiment a l’empresa OH Strategy i un altre a 22 persones escollides a l’atzar. A través de la anàlisis estadístic de les dades anteriors s’han extret diverses conclusions per cada una de les hipòtesis testades i s’ha pogut corroborar que conèixer el gust musical d’una persona permet atribuir-li característiques personals i a la inversa. | ca |
dc.format.extent | 57 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Tots els drets reservats. | ca |
dc.subject.other | OH Strategy, música, experiment social. | ca |
dc.title | Què diu la música sobre tu? | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Raya Vilchez, Josep Maria |
Fitxers en aquest element
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |