Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudi del comportament del preu de les accions dels clubs de futbol europeus: relació amb els mercats econòmics i amb altres factors esportius
| dc.creator | Valls Juncosa, Jan | |
| dc.date | 2017-10-24 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-08T17:26:55Z | |
| dc.date.available | 2021-10-08T17:26:55Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/879 | |
| dc.description | Tutora: Noemí Ruiz | |
| dc.description | L’objectiu principal del meu treball d’investigació és esbrinar quin tipus de relació hi ha entre els resultats esportius dels equips de futbol professionals que cotitzen en borsa i la seva valoració al mercat, així com analitzar quins altres factors influencien en la variació del preu de les seves accions. Per fer-ho, analitzaré l’evolució del valor de les accions de set equips de futbol europeus diferents i les compararé amb l’evolució de l’índex borsari del país al que cotitzen, a la vegada que estudiaré quin impacte tenen els resultats esportius dels clubs en la valoració de les seves accions. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | cat | |
| dc.rights | Amb tots els drets reservats | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Clubs de futbol | |
| dc.title | Estudi del comportament del preu de les accions dels clubs de futbol europeus: relació amb els mercats econòmics i amb altres factors esportius | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |

