Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes del desempleo en Argentina
| dc.contributor.author | Teixidó Morales, Marc | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T07:55:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T07:55:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3069 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest treball analitza els determinants de la desocupació a l'Argentina entre 1970 i 2023 mitjançant models de regressió sobre sèries temporals. Es confirma que el creixement del PIB (Llei d'Okun), la despesa pública, la formació bruta de capital fix i l'assegurança de capacitació i ocupació redueixen la desocupació, mentre que el creixement de la força laboral, l'assegurança per desocupació i un salari mínim mal ajustat tendeixen a augmentar-la. També es constata una relació negativa entre el tipus de canvi i la inflació (Corba de Phillips) amb la desocupació. En canvi, la inversió estrangera directa i l'obertura comercial presenten efectes més ambigus i dependents del context. Finalment, s’ha utilitzat un model ARIMA (2,1,2) per predir la taxa d’atur a sis anys vista. | ca |
| dc.format.extent | 65 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Desocupació, Argentina, models de regressió | ca |
| dc.title | Determinantes del desempleo en Argentina | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Fuentes Molina, Ivette |


