Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la criminalidad en los precios de compraventa y alquiler de vivienda en Barcelona
| dc.contributor.author | Pereiro Prairas, Ainhoa | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T07:47:31Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T07:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3068 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest treball analitza com la criminalitat influeix en el mercat immobiliari de Barcelona, tant en els preus de compravenda com en els de lloguer. A partir de models de preus hedònics i anàlisi de regressió, s’estudien les relacions entre diferents tipus de delictes i el comportament dels preus en funció de la distància, la tipologia del crim i la modalitat de lloguer. La investigació es basa en la integració de dades sobre criminalitat i del mercat immobiliari. Aquest estudi ofereix una primera aproximació empírica a la relació entre criminalitat i preus immobiliaris a Barcelona, i permet identificar patrons que poden orientar futures investigacions i reflexions sobre les dinàmiques urbanes i residencials. | ca |
| dc.format.extent | 65 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Habitatge, impacte de la criminalitat, lloguer | ca |
| dc.title | Impacto de la criminalidad en los precios de compraventa y alquiler de vivienda en Barcelona | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Raya, Josep Maria |


