Mostrar el registro sencillo del ítem
Com afecta la IA en el rendiment dels estudiants
| dc.contributor.author | Miguel Bestard, Aina | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T07:28:27Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T07:28:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3067 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest treball analitza l’impacte de la intel·ligència artificial en el rendiment acadèmic d’estudiants universitaris, tenint en compte el perfil cognitiu, l’expedient acadèmic, el pensament crític i el curs. Mitjançant un enfocament experimental i una anàlisi estadística, s’observa que la IA millora significativament els resultats, especialment en perfils analítics. No obstant això, aquest efecte no depèn ni del rendiment previ ni del pensament crític. Els resultats suggereixen que la IA pot actuar com a eina d’equitat i plantegen nous reptes per a la seva integració pedagògica. En definitiva, la qüestió clau ja no és si la IA transforma l’educació, sinó com garantim que ho faci en la direcció correcta. | ca |
| dc.format.extent | 50 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Intel·ligència artificial, rendiment acadèmic, pensament crític | ca |
| dc.title | Com afecta la IA en el rendiment dels estudiants | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Raya, Josep Maria |


