Mostrar el registro sencillo del ítem
Remote work and its Impact
| dc.contributor.author | Ruiz Suñé, Marina | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T10:57:10Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T10:57:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3046 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | En aquest Treball de Fi de Grau s’analitza l’impacte del teletreball, centrant-se en com aquest influeix en la satisfacció laboral dels empleats. Per dur a terme l’estudi, s’han utilitzat dades de l’Enquesta Europea de Competències i Ocupació (ESJS2), contrastant els resultats amb literatura científica especialitzada. L’anàlisi s’ha realitzat a través d’un enfocament quantitatiu amb models de regressió, examinant variables com l’autonomia, el gènere, la formació, el sector i la freqüència del treball remot. Els resultats indiquen que el teletreball, especialment en format híbrid, pot afavorir el benestar i la retenció del talent, sempre que les condicions s’adaptin tant al lloc de treball com al perfil professional. L’estudi aporta conclusions útils per al disseny de polítiques de recursos humans més flexibles i eficients. | ca |
| dc.format.extent | 48 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Teletreball, satisfacció laboral, benestar | ca |
| dc.title | Remote work and its Impact | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Kucel, Aleksander |


