Mostra el registre parcial de l'element
AI in the workplace: the effects on job satisfaction in the digital era
| dc.contributor.author | Carbonell, Xavier | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T10:50:30Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T10:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3044 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest estudi explora com la integració de la intel·ligència artificial en els llocs de treball europeus pot alterar la satisfacció dels empleats, tan en general com en relació amb les tecnologies digitals. Utilitza 29,385 respostes de la segona onada (2023) de l'European Skills and Jobs Survey (ESJS2) computant models de regressió pròbit ordenats. Els resultats mostren que la percepció dels treballadors a la IA reemplaçant el seu treball i duent a terme tasques rutinàries disminueix la satisfacció. Contràriament, tenir més autonomia, més tasques creatives i formació relacionada amb la feina tendeixen a millorar la satisfacció. L'estudi destaca la necessitat de transparència, formació i un disseny intel·ligent de feines per mantenir als empleats motivats en lloc d'insatisfets. | ca |
| dc.format.extent | 38 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Intel·ligència artificial, satisfacció dels empleats, tecnologies digitals | ca |
| dc.title | AI in the workplace: the effects on job satisfaction in the digital era | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Kucel, Aleksander |


