Mostra el registre parcial de l'element
Efecte de la fatiga en la coordinació durant l'execució d'squat
| dc.contributor.author | Solé González, Vinyet | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Salut | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T08:16:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T08:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3030 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest estudi analitza l’efecte de la fatiga aguda induïda pel test de Wingate sobre l’execució de l’exercici de squat, amb especial atenció a les capacitats coordinatives. Per fer-ho, s’han analitzat quatre variables: el valor promig i el valor pic de la força exercida contra el terra i l’acceleració durant l’execució dels squats, que s’associen principalment a les capacitats condicionals com la força i la potència; i la desviació estàndard (SD) i el coeficient de variació (CV), que s’utilitzen com a indicadors de la variabilitat del moviment i, per tant, de les capacitats coordinatives. Les dades s’han recollit amb dues tecnologies complementàries: una plataforma de força i una unitat de mesura inercial (IMU), mitjançant l’acceleròmetre integrat en un dispositiu mòbil amb l’aplicació Phyphox. [...] | ca |
| dc.format.extent | 59 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Fatiga coordinativa, variabilitat del moviment, coeficient de variació | ca |
| dc.title | Efecte de la fatiga en la coordinació durant l'execució d'squat | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Pérez-Chirinos Buxadé, Carla |


