Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto agudo de la hipoxia normobárica sobre la capacidad de realizar esprints repetidos y la fatiga neuromuscular en triatletas: diferencias entre sexos
| dc.contributor.author | Simón Sánchez, Pol | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Salut | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T08:11:56Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T08:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3029 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest estudi analitza l'efecte agut de la hipòxia normobàrica sobre la capacitat de realitzar esprints repetits i la fatiga neuromuscular en triatletes, amb especial atenció a les diferències entre sexes. Es va utilitzar un disseny creuat, aleatoritzat i cec, on 12 triatletes (7 homes i 5 dones) van realitzar tres sèries de 30 segons d’esprints màxims en cicloergòmetre sota condicions de normòxia (FiO₂ ≈ 21%) i hipòxia (FiO₂ ≈ 15%), separades per una setmana. Es van mesurar variables de rendiment (potència, índex de fatiga), fisiològiques (freqüència cardíaca, saturació d'oxigen, percepció subjectiva de l’esforç ,dolor muscular) i neuromusculars (salts verticals). [...] | ca |
| dc.format.extent | 54 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Salt vertical, saturació, càrrega interna | ca |
| dc.title | Efecto agudo de la hipoxia normobárica sobre la capacidad de realizar esprints repetidos y la fatiga neuromuscular en triatletas: diferencias entre sexos | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Toro-Roman, Víctor |


