Mostrar el registro sencillo del ítem
Entrenamiento de pliometría horizontal vs Entrenamiento de pliometría vertical en la mejora del salto CMJ y del sprint en jugadoras semiprofesionales de futbol
| dc.contributor.author | Recio Salvador, Ariadna | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Salut | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T12:45:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T12:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3020 | |
| dc.description | Treball de fi de grau − Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | El futbol es un deporte de equipo con una elevada exigencia física, donde hay contribuciones mixtas, es decir tanto del sistema aeróbico como del anaeróbico. Esto es debido a que hay una combinación de acciones explosivas como sprints, saltos, aceleraciones, desaceleraciones y cambios de dirección con períodos de recuperación activa. Dentro de estas características, la potencia ha adquirido un papel protagonista, ya que tiene gran influencia en habilidades específicas del juego, por esta razón, dentro de la preparación física del futbol se incluyen métodos de entrenamiento que permiten desarrollar estas cualidades de manera eficiente y segura, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los/las jugadores/as. [...] | ca |
| dc.format.extent | 45 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Fútbol, pliometría, horizontal | ca |
| dc.title | Entrenamiento de pliometría horizontal vs Entrenamiento de pliometría vertical en la mejora del salto CMJ y del sprint en jugadoras semiprofesionales de futbol | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Morral Yepes, Mónica |


