Mostra el registre parcial de l'element
La eficacia del Entrenamiento Neuromuscular frente al Entrenamiento Convencional en la prevención de lesiones de Ligamento Cruzado Anterior en futbolistas de élite
| dc.contributor.author | Moya Pi, Andreu | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Salut | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T12:30:56Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T12:30:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3019 | |
| dc.description | Treball de fi de grau − Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | El fútbol profesional presenta un alto nivel de incidencia de lesiones, especialmente en las extremidades inferiores, donde las lesiones de rodilla, particularmente las que afectan al Ligamento Cruzado Anterior (LCA), son las más comunes. Con una prevalencia media del 54,5%, estas lesiones representan una preocupación importante debido a su alta frecuencia, la prolongada rehabilitación que requieren y el impacto negativo en el rendimiento deportivo. Ante este escenario, la implementación de estrategias preventivas ha cobrado gran relevancia en el ámbito de la medicina deportiva y la preparación física. [...] | ca |
| dc.format.extent | 49 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Futbolistas profesionales, entrenamiento neuromuscular, prevención de lesiones | ca |
| dc.title | La eficacia del Entrenamiento Neuromuscular frente al Entrenamiento Convencional en la prevención de lesiones de Ligamento Cruzado Anterior en futbolistas de élite | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Varo Ruiz, Francisco |


