Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la actividad física en la reducción del consumo de drogas en los centros penitenciarios
| dc.contributor.author | Alicia, Martín Baeza | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Salut | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T12:06:17Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T12:06:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3016 | |
| dc.description | Treball de fi de grau − Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Introducción :El consumo de drogas en centros penitenciarios es un problema de gran magnitud que afecta a la salud, la seguridad institucional y el proceso de reinserción social de los internos. Muchos reclusos presentan antecedentes de consumo antes del ingreso y continúan consumiendo durante su estancia. Este trabajo propone una intervención basada en actividad física como herramienta terapéutica complementaria a los tratamientos convencionales, con el objetivo de reducir la drogodependencia en personas privadas de libertad. Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de actividad física para reducir el consumo de drogas y mejorar la salud percibida y el bienestar emocional en reclusos drogodependientes. [...] | ca |
| dc.format.extent | 46 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Actividad física, drogodependencia, prisión | ca |
| dc.title | Impacto de la actividad física en la reducción del consumo de drogas en los centros penitenciarios | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Hinojosa, Ingrid |


