Mostra el registre parcial de l'element
La salud móvil en atención primaria. Nuevos desafíos en el desarrollo de soluciones para promover la actividad física y el bienestar
dc.contributor.author | Alòs Colomer, Francesc | |
dc.contributor.author | Aldon Mínguez, David | |
dc.contributor.author | Cárdenas-Ramos, Marta | |
dc.contributor.author | CANCIO TRUJILLO, JOSE MANUEL | |
dc.contributor.author | Canovas Zaldua, Yoseba | |
dc.contributor.author | Puig-Ribera, Anna | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T11:50:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T11:50:22Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.identifier.citation | Alòs Colomer F, Aldon Mínguez D, Cárdenas-Ramos M, Cancio Trujillo JM, Canovas Zaldua Y, Puig-Ribera A. La salud móvil en atención primaria. Nuevos desafíos en el desarrollo de soluciones para promover la actividad física y el bienestar. Atención Primaria. 2024 Aug;56(8):102900. DOI: 10.1016/j.aprim.2024.102900 | ca |
dc.identifier.issn | 1578-1275 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/2934 | |
dc.description.abstract | El uso de dispositivos inteligentes como los teléfonos móviles (smpartphones) o relojes inteligentes (smartwatch) para promover la actividad física y el bienestar se ha incrementado en los últimos años entre los pacientes y los profesionales en atención primaria. Este cambio se ve impulsado por el acceso de los pacientes y de los profesionales a un gran catálogo de aplicaciones en salud, las cuales pueden complementar la prestación de servicios y promover el empoderamiento de los pacientes en su propia salud y los estilos de vida. Estas aplicaciones se están empezando a integrar con áreas como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas médicas (IoMT) y el almacenamiento de datos en la nube, entre otros sistemas tecnológicos emergentes, ofreciendo un nuevo enfoque complementario a la práctica clínica conocida hasta el momento. [...] | ca |
dc.format.extent | 6 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Elsevier | ca |
dc.relation.ispartof | Atención Primaria. 2024 Aug;56(8):102900 | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Aplicación móvil | ca |
dc.subject.other | Inteligencia artificial | ca |
dc.subject.other | Wearables | ca |
dc.subject.other | mSalud | ca |
dc.subject.other | Atención primaria | ca |
dc.subject.other | Actividad física | ca |
dc.subject.other | Bienestar | ca |
dc.title | La salud móvil en atención primaria. Nuevos desafíos en el desarrollo de soluciones para promover la actividad física y el bienestar | ca |
dc.title.alternative | Mobile health in primary care. New challenges in the development of solutions to promote physical activity and well-being | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.aprim.2024.102900 | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles [28]