El Tecnocampus com a edifici d'energia quasi nul·la
dc.contributor.author | Bertran Piñero, Rut | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior Politècnica (ESUPT) | ca |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T09:01:55Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T09:01:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/2018 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2020-2021 | ca |
dc.description.abstract | En una societat on el canvi climàtic i els seus efectes són cada vegada més presents, cal intentar reduir al màxim tots aquells factors que contribueixen en el seu augment. En el present projecte es pretén donar una mirada global de com de sostenible és l’edifici universitari del TecnoCampus, trobant com de proper és a un edifici d’energia quasi nul·la i calculant-ne la petjada de diòxid de carboni. | ca |
dc.format.extent | 65 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.other | Tecnocampus, energia, canvi climàtic | ca |
dc.title | El Tecnocampus com a edifici d'energia quasi nul·la | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Espinosa Duró, Virginia |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/