Mostra el registre parcial de l'element
Disseny d'una interfície gràfica d' usuari
| dc.contributor | Bernadó Mansilla, Ester | |
| dc.creator | Capdevila Rozas, Sandra | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-08T18:28:25Z | |
| dc.date.available | 2021-10-08T18:28:25Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/1462 | |
| dc.description | Aquest treball consisteix en l’anàlisi i estudi de la usabilitat, per tal d’aplicar els coneixements al disseny d’una aplicació que sigui intuïtiva, accessible i usable. Aquest coneixements s’aplicaran a fer una aplicació per prendre nota a un restaurant o bar. Primer, s’ha realitzat un anàlisi dels requisits tècnics (marc teòric), a continuació s’ha realitzat un estudi de mercat per conèixer les necessitats i, finalment, s’ha fet una proposta de disseny. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | cat | |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::So, imatge i multimèdia::Creació multimèdia::Interfícies i sistemes interactius | |
| dc.subject | User interfaces (Computer systems) | |
| dc.subject | Interfície gràfica d'usuari. | |
| dc.subject | Interfícies d'usuari (Informàtica) | |
| dc.title | Disseny d'una interfície gràfica d' usuari | |
| dc.type | Bachelor thesis |

