Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinar el grau de coneixement dels professionals de la salut de l'Hospital de Mataró respecte l'unitat de UFISS
dc.creator | Lleonart Gil, Nil | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T17:00:29Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T17:00:29Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/779 | |
dc.description | Tutor: Elvira Hernández | |
dc.description | Gràcies a un augment exponencial de l'esperança de vida que ha viscut la humanitat des l'època moderna, estem vivint un episodi d'inversió de la piràmide poblacional. Cada dia hi ha més població anciana, la qual es caracteritza en termes de salut per la pluripatologia i la complexitat. Aquest increment s'està veient reflectit en un augment de la demanda de recursos sociosanitaris, fet pel qual la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) encarregada de gestionar aquests recursos i malalts, seran de gran important rellevància en aquest anys. L'estudi que hem realitzat intentara donar resposta alhora de valorar la funcionalitat i el grau de eficiència de la una unitat d'aquest tipus: La UFISS del Hospital de Mataró./nValorant paràmetres com el grau de coneixement respecte la funció de la unitat, dotació que la forma, juntament amb detectar propostes de millora i determinar el grau de satisfacció de la resta de professionals respecte la unitat, a partir d'una enquesta amb una població mostral de n=63 individus./nMetodologia: L'estudi consisteix en un anàlisis descriptiu, quantitatiu i de tall transversal. Les dades s'han obtingut a partir d'una enquesta de caràcter anònim i voluntària que s'ha passat, dades de les quals s'han analitzat a partir del programa EXCEL./nResultats: Els resultats que ha portat l'estudi determinen que els professionals de la salut de l'Hospital de Mataró tenen coneixement sobre el funcionament, dotació i funcions de la unitat de UFISS amb un 71%, mentres que únicament el 29% de la mostra tenia un coneixement deficient. Pel que fa a la dotació de la unitat el grau de desconeixement augmenta fins el 58,7%, en canvi si fem referencia a la funció d'infermeria el desconeixent es baix, amb uns valors del 23,8%./nEl grau de satisfacció és valorat com bo o excel·lent per el 79,4% dels enquestats. | |
dc.description | Thanks to a global rose of the life expectation along the human history, we are currently experimenting an/ninversion of the population's pyramid, with and increase of the 3th age people population, which are/nmedically known for being pathologically complex patients. This phenomenon is directly affecting the/nresources spend in health services, producing and increase in the importance of the Geriatric Assessment/nUnits (GAU) in the following years./nOur study will be focused in the GAU unit of Mataró's Hospital, were we will be looking for st/nMethodology: This study will follow a descriptive methodology, settled in a specific time period. The/ninformation has been collected thanks to a test that has been filled by n=63 health professionals. EXCEL will/nbe used for analyzing the data./nConclusion: The levels of knowledge of the hospital of Mataró against the GAU service reach an 71%,/nmeanwhile the other 29% have a level under the expected. If we just look the knowledge level of the/nnursing roles of the service the levels reach to an 79,4%. Otherwise there are 58,7% of people who doesn't/nknow the different professionals working in the unit. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Persones grans-Assistència hospitalària | |
dc.title | Determinar el grau de coneixement dels professionals de la salut de l'Hospital de Mataró respecte l'unitat de UFISS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Infermeria [182]