Mostra el registre parcial de l'element
El National Early Warning Score (NEWS)
dc.contributor.author | Segura Malavez, Marta | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) | ca |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:29:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T19:29:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/64 | |
dc.description | Treball de final de grau - Curs 2018 - 2019 | ca |
dc.description.abstract | La toma de signos vitales en los pacientes es una de las actividades realizadas por enfermería, actividad importante por la información que ofrece sobre el estado hemodinámico del paciente. El Royal College of Physicians en 2012 realizó un sistema nombrado National Early Warning Score, con el objetivo de mantener una información periódica del estado fisiológico y mental del paciente con el fin de detectar con antelación el paciente en riesgo de deterioro fisiológico. Se realizó una revisión bibliográfica sobre esta herramienta para dar conocer su efectividad ante el reconocimiento y tratamiento precoz de los pacientes con riesgo de deterioro, además de estudiar el impacto de su implementación en enfermería y su posible aplicación en otros países. Se encontró que es un sistema eficaz ante la prevención de la mortalidad, sepsis, paradas cardíacas hospitalarias, a más a más de ayudar en la toma de decisiones de las necesidades del paciente partidario de cuidados intensivos o estancias hospitalarias más prolongadas. Se encuentra que es un buen predictor en todos los ámbitos incluyendo atención primaria, hospitalaria, en todas sus plantas, y pre-hospitalaria, asimismo validado en un rango heterogéneo de patologías. Su impacto a enfermería también es positivo, puesto que permite un incremento del rol autónomo con el soporte de esta herramienta objetiva. Se concluye que NEWS presenta una gran habilidad de discriminación del paciente en deterioro fisiológico, siendo capaz de cumplir su objetivo, alertar a los profesionales a tiempo para cambiar la trayectoria del paciente ante la muerte. | ca |
dc.format.extent | 36 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Mortalitat hospitalària, signe vital, screening | ca |
dc.title | El National Early Warning Score (NEWS) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | San José Arribas, Alicia |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Infermeria [182]