Mostra el registre parcial de l'element
Anàlisi de l’eficàcia de les diferents escales de triatge a urgències per a la detecció del pacient sèptic
dc.contributor.author | Soler Graupera, Paula | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) | ca |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T09:13:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T09:13:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/50 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2017-2018 | ca |
dc.description.abstract | La sèpsia és una malaltia temps-depenent que ha augmentat en els darrers anys. La seva taxa de mortalitat suposa un 25% i la clau per disminuir-la és el tractament precoç. La dificultat en la seva detecció suposa un desafiament a les àrees de triatge dels serveis d'urgències. Per aquest motiu sembla imprescindible prioritzar sistemes de triatge que permetin el diagnòstic precoç de la sèpsia. | ca |
dc.format.extent | 38 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.other | Model andorrà de triatge, signes vitals, sèpsia, triatge i infermeria | ca |
dc.subject.other | Model andorrà de triatge, signes vitals, sèpsia | ca |
dc.title | Anàlisi de l’eficàcia de les diferents escales de triatge a urgències per a la detecció del pacient sèptic | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Force Sanmartín, Lluís |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Infermeria [182]