Mostra el registre parcial de l'element
Les cooperatives i societats laborals del Maresme (2024)
| dc.contributor.author | Càtedra d'Economia Social del TecnoCampus | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:47:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T07:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.identifier.citation | Les cooperatives i societats laborals del Maresme (2024). Mataró: Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus-UPF; Diputació de Barcelona, 2024 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12367/3218 | |
| dc.description.abstract | El present treball serveix per efectuar un mapeig de la situació de les cooperatives i les societats laborals de la comarca del Maresme l'any 2024, segons les dades existents als registres de la Generalitat de Catalunya. Les cooperatives i les societats laborals són les principals entitats de mercat de l'economia social, és a dir, es tracta de les empreses que depenen majorment d'oferir béns i serveis en el mercat en competència amb altres empreses mercantils. En el treball s'atén particularment a les dades corresponents al sector en què l'empresa desenvolupa la seva activitat, la classe d'empresa, el subsector, el número de persones sòcies, la data de constitució, el capital social inicial i el municipi on està radicada. | ca |
| dc.format.extent | 29 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme; Diputació de Barcelona | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Cooperatives; societats laborals; Maresme | ca |
| dc.title | Les cooperatives i societats laborals del Maresme (2024) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.relation.projectID | 24/Y/359679 |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Publicacions [2]


