Mostra el registre parcial de l'element
Trabajo final del máster en entrenamiento personal y readaptación físico-deportiva
| dc.contributor.author | Casillas Cuenca, Raúl | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Salut | ca |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T13:10:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T13:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3202 | |
| dc.description.abstract | Resumen: La fatiga mental (FM) es un factor cognitivo que podría aumentar la vulnerabilidad a lesiones, especialmente en deportistas en fase de retorno al deporte (RTS) tras una cirugía de ligamento cruzado anterior (LCA). Este estudio analizó los efectos de la FM en el rendimiento y las asimetrías durante el Visual Cognitive Triple Hop (VC TH) en jugadoras de baloncesto. Cinco participantes amateur realizaron el test antes y después de una intervención cognitiva para inducir FM (Time Load Dual Back). Se evaluaron la distancia de salto, el tiempo de contacto (TC), la magnitud promedio de picos de impacto (M) y los errores de ejecución, así como sus asimetrías entre la pierna lesionada y la no lesionada. Tras la intervención, la FM aumentó significativamente (p < 0,001), acompañada de una reducción relevante en la distancia de salto en ambas piernas (p < 0,05). No se observaron cambios significativos en el TC ni en la M de forma aislada, pero sí en su asimetría, que mostró una inversión significativa tras la FM (p = 0,043). No se encontraron correlaciones entre la FM percibida y el rendimiento. | ca |
| dc.format.extent | 58 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Carga cognitiva, retorno al deporte, control motor | ca |
| dc.title | Trabajo final del máster en entrenamiento personal y readaptación físico-deportiva | ca |
| dc.title.alternative | Efectos de la fatiga mental en el Triple Hop Test con dual-task en jugadoras de baloncesto tras reconstrucción de LCA | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | González Millán, Sara | |
| dc.contributor.tutor | Pérez-Chirinos Buxadé, Carla | |
| dc.local.notes | Treball fi de màster - 2024-2025 | ca |


