Mostra el registre parcial de l'element
Análisis de la cadena de suministro en el mercado minorista asiático
| dc.contributor.author | Deng, Siyi | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T11:20:35Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T11:20:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3134 | |
| dc.description.abstract | Últimamente, el crecimiento económico de Asia incrementa la demanda del mercado de consumo. El comercio al por menor en Asia se está convirtiendo en una concentración de atención del mundo. Con esto, el propósito de este trabajo es evaluar sistemáticamente la administración de la cadena de suministro en el mercado minorista asiático. Principales problemas que identifiqué y estrategias de optimización que exploré. Utilizando PRISMA, este estudio realizó pesquisa a la literatura en los últimos 10 años, buscado en diversas bases de datos. 40 documentos que cumplen con los criterios de inclusión fueron identificados en el marco del análisis. Los datos obtenidos revelan que la cadena de suministro en el comercio asiático aún tiene un largo camino a recorrer en lo que respecta a eficiencia, sinergia y tecnología | ca |
| dc.format.extent | 36 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | La cadena de suministro en Asia, gestión de la cadena de sumistro, optimización de la logística | ca |
| dc.title | Análisis de la cadena de suministro en el mercado minorista asiático | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Salama Benazar, Rosana |


