Mostrar el registro sencillo del ítem
Anàlisi de riscos de ciberseguretat en l’entorn mèdic
| dc.contributor.author | Caylà Bayona, Jordi | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament de Tecnologia | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T08:47:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T08:47:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3129 | |
| dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest projecte analitza l’estat de la ciberseguretat en entorns mèdics a través de tècniques OSINT, centrant-se en dispositius mèdics connectats a Internet. S’ha desenvolupat una pipeline automatitzada per a l’obtenció, tractament i anàlisi de dades de Censys i Shodan, aplicant-la a vint països europeus. Els resultats evidencien milers de dispositius exposats a Internet amb vulnerabilitats crítiques, alguns dels quals són accessibles públicament sense autenticació. El projecte destaca la manca de mesures de seguretat en sistemes mèdics i proposa línies d’actuació per millorar la protecció d’aquestes infraestructures essencials. | ca |
| dc.format.extent | 82 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ciberseguretat, mèdics, OSINT | ca |
| dc.title | Anàlisi de riscos de ciberseguretat en l’entorn mèdic | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Tuset-Peiro, Pere |


