Mostra el registre parcial de l'element
Optimización de los procesos de producción en una empresa de moldeo de herrajes para mejorar la conformidad de los componentes
| dc.contributor.author | Yu, Chunjin | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:09:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3103 | |
| dc.description | Treball de fi de màster − Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | En el actual entorno de mercado globalizado y altamente competitivo, la industria del hardware enfrenta el doble desafío de mejorar la calidad del producto y reducir los costos de producción. La conformidad de los componentes es un indicador importante de la calidad del producto y afecta directamente la satisfacción del cliente y la reputación de la empresa. Para este fin, este estudio toma como ejemplo una empresa de procesamiento de hardware, con el objetivo de analizar los factores clave que afectan la consistencia de las piezas en el proceso de producción existente, y diseñar e implementar planes de optimización mediante la aplicación de teorías y herramientas avanzadas de gestión de la producción para mejorar la calidad del producto y aumentar la competitividad de la empresa. | ca |
| dc.format.extent | 63 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Herraje, calidad, costes | ca |
| dc.title | Optimización de los procesos de producción en una empresa de moldeo de herrajes para mejorar la conformidad de los componentes | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Castillo Gutiérrez, Cristian |


