Mostra el registre parcial de l'element
Barreras al desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en España ante las metas climáticas europeas
| dc.contributor.author | Donlo Garduño, Àngel | |
| dc.contributor.other | TecnoCampus. Departament d'Empresa | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T10:01:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T10:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/3039 | |
| dc.description | Treball de fi de grau – Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest Treball de Final de Grau neix de l’interès creixent pel paper de la mobilitat elèctrica en la transició ecològica. En concret, l’estudi se centra en les barreres que dificulten el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics a Espanya, un aspecte clau per assolir els objectius climàtics europeus. A partir de dades de panell de 13 països europeus entre 2019 i 2023, s’analitzen factors com la penetració del vehicle elèctric, els incentius fiscals i el context econòmic, amb l’objectiu d’identificar els elements que condicionen l’expansió de la xarxa pública de recàrrega. | ca |
| dc.format.extent | 54 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Mobilitat elèctrica, infraestructura de recàrrega, vehicles elèctrics | ca |
| dc.title | Barreras al desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en España ante las metas climáticas europeas | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.contributor.tutor | Bernardo, Valeria |


