Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de un protocolo de screening en futbolistas profesionales masculinos para detectar factores de riesgo de lesión muscular y establecer un plan preventivo individual
dc.contributor.author | Sesma Mendaza, Andoni | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) | ca |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T07:30:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T07:30:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/2290 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2022-2023 | ca |
dc.description.abstract | El fútbol es uno de los deportes más practicados y estudiados del mundo, sin embargo, la prevalencia de lesiones se mantiene constante durante los últimos años, incluso aumentando en algunos tipos de lesiones musculares. Esto se traduce en una gran carga financiera soportada por los clubes y un descenso del rendimiento en competición. Se estima una prevalencia de 8.1 lesiones por cada 1000 horas de práctica, siendo la más común la lesión muscular. Actualmente, no se dispone de ningún indicador de rendimiento como claro predictor del riesgo de lesión [...]. | ca |
dc.format.extent | 60 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.other | Fútbol, lesiones musculares, factores de riesgo | ca |
dc.title | Creación de un protocolo de screening en futbolistas profesionales masculinos para detectar factores de riesgo de lesión muscular y establecer un plan preventivo individual | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Ortega-Cebrián, Silvia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Fisioteràpia [98]