Mostra el registre parcial de l'element
Tratamiento Acuático vs Tratamiento Conservador en la reconstrucción del LCA en futbolistas profesionales
dc.contributor.author | Álvarez Zarza, Lucas Daniel | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) | ca |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T06:40:05Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T06:40:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/2281 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2022-2023 | ca |
dc.description.abstract | Introducción: La rotura del LCA es una lesión frecuente en el mundo del fútbol. Varios estudios se han llevado a cabo tanto a nivel internacional como nacional con el fin de investigar la epidemiología de la lesión. Cada temporada una media de 11 jugadores de la Primera División española se someten a la cirugía de reconstrucción del cruzado anterior. Además de ser una de las más frecuentes es también una de las lesiones que apartan durante más tiempo al futbolista de los terrenos de juego. La intervención quirúrgica es tan solo el inicio de un procesos de rehabilitación que tomará meses para volver a los terrenos de juego. Con el avance de la medicina se han encontrado alternativas a la terapia tradicional [...]. | ca |
dc.format.extent | 48 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject.other | LCA, tratamiento, jugador | ca |
dc.title | Tratamiento Acuático vs Tratamiento Conservador en la reconstrucción del LCA en futbolistas profesionales | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Mur, Esther |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [98]