Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectes d’un protocol preventiu de lesions per la musculatura adductora en jugadors de futbol amateur
dc.contributor.author | Ferré Gras, Pol | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) | ca |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T11:21:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T11:21:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/2273 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2022-2023 | ca |
dc.description.abstract | Les lesions musculars són el problema més freqüent per als futbolistes, sent la segona causa de lesió totes aquelles lesions que afecten la musculatura adductora representant fins a un 19% de les lesions totals d’un equip. El futbol és l'esport més practicat en el món i la majoria dels practicants d'aquest esport, ho fan en l'àmbit del futbol amateur amb un cost total econòmic i humà molt significatiu socialment. El principal objectiu d'aquest estudi és analitzar si un protocol preventiu aplicat a jugadors de futbol amateurs d'entre 18 i 30 anys, redueix el nombre de lesions d'adductors produïdes durant una temporada, en comparació amb un grup control durant la mateixa temporada i respecte la temporada anterior [...]. | ca |
dc.format.extent | 38 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject.other | Protocol, lesió adductor, futbol amateur | ca |
dc.title | Efectes d’un protocol preventiu de lesions per la musculatura adductora en jugadors de futbol amateur | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Rico Hernández, Maria Josep |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Fisioteràpia [98]