Mostra el registre parcial de l'element
Fisioteràpia càrdio-respiratòria en pacients en fase aguda i subaguda de COVID-19: Revisió sistemàtica
dc.contributor.author | Garcia Tirado, Marina | |
dc.contributor.other | TecnoCampus. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) | ca |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T13:15:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T13:15:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12367/2053 | |
dc.description | Treball de fi de grau - Curs 2021-2022 | ca |
dc.description.abstract | Objectiu: els objectius d’aquesta revisió sistemàtica són: 1) determinar l’estat de la literatura actual en quant a l’efectivitat de la fisioteràpia càrdio-respiratòria en pacients amb COVID-19 en fase aguda i subaguda, i 2) identificar i descriure les principals tècniques de fisioteràpia utilitzades pels fisioterapeutes a la pràctica clínica habitual fins al moment actual. Metodologia: el 7 de febrer de 2022 es va dur a terme una cerca de la literatura a través de les bases de dades PubMed, PEDro i Cochrane Library Plus amb els següents termes: Covid-19[MeSH Terms] AND hospital*[tiab] AND (physical therapy modalities [MeSH Terms] OR physiotherapy [tiab]) OR (pulmonary rehabilitation [Title/Abstract] OR respiratory rehabilitation [Title/Abstract]), Covid-19 AND respiratory therapy, i Covid-19[Title/Abstract] AND rehabiltation [Title/Abstract] AND hospital [Title/Abstract] AND adult [Title/Abstract]. Es van incloure aquells estudis que avaluen l’eficàcia de la fisioteràpia càrdio-respiratòria sobre qualsevol outcome clínic respiratori. Resultats: es van detectar 213 articles, dels quals després d’aplicar els criteris d’inclusió i exclusió es van seleccionar finalment 10 articles. Els resultats trobats mostren que els pacients que realitzen sessions de fisioteràpia càrdio-respiratòria milloren la seva capacitat funcional i fisiològica i poden arribar a millorar l’estat pulmonar debilitat per la malaltia. Conclusió: la fisioteràpia càrdio-respiratòria a la fase aguda i subaguda de la COVID-19 sembla ser efectiva per a disminuir els símptomes associats a la malaltia com la dispnea i la dessaturació a l’esforç així com per millorar la capacitat funcional. | ca |
dc.format.extent | 32 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.other | COVID-19, fisioteràpia càrdio-respiratòria, rehabilitació pulmonar | ca |
dc.title | Fisioteràpia càrdio-respiratòria en pacients en fase aguda i subaguda de COVID-19: Revisió sistemàtica | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.contributor.tutor | Sebio García, Raquel |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [98]